产品介绍
详细参数
资料下载
自主定位导航,采用惯性导航、视觉导航等技术实现精确定位。
柔性运动控制,采用双轮差速驱动,支持前进、后退、旋转等运动控制,运动过程平滑柔顺。
智能电源管理,支持多等级电量阀值控制,低电量时自主充电,完成充电后自主返回工作。
多重安全防护,支持前远距离检测,前近距离检测,前/后碰撞检测,前/后急停按钮等多级安全防护,实现安全可靠的运动控制。
大型货物搬运,支持 1000kg 货物举升、搬运、旋转、下放。
设备状态指示,通过双色指示灯、数码管,提示电量、设备状态等。
无线网络通信,支持 WIFI 网络通信和无缝漫游,网络覆盖区域无障碍运行。
MR-Q7C-LH1000C2(H)
指标 | 参数 | |
---|---|---|
基本参数 | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1137*819*325 | |
旋转直径(mm) | 1275 | |
举升高度(mm) | 60 | |
举升电机 | 液压 | |
自重(kg) | 300 | |
额定负载(kg) | 1000 | |
货架与AGV独立旋转功能 | 具备 | |
超重/偏载检测 | / | |
车载显示屏 | / | |
运动性能 | ||
额定运行速度(空载)(m/s) | 1.5 | |
额定运行速度(额定负载)(m/s) | 1.5 | |
额定加速度(空载)(m/s²) | 0.4 | |
额定加速度(额定负载)(m/s²) | 0.4 | |
行驶&旋转能力 | 支持双向行驶,360°原地旋转 | |
导引定位精度(mm) | ±10 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
电池相关 | ||
额定电压(V) | 48 | |
容量(Ah) | 28 | |
充电循环次数 | 完全充放电1500次 | |
额定工况运行时间(H) | 8 | |
充电时间(H) | 完全放电后充电时长≤1.5 | |
安全防护 | ||
避障方式 | 激光+红外 | |
碰撞条检测 | 具备 | |
急停按钮 | 具备 | |
声音告警 | 具备 |
© 2019杭州海康机器人技术有限公司 版权所有浙ICP备05007700号-16